10 kwietnia 2026
Tytuł raportu:
Data: 10.04.2026 r.
Numer raportu: Raport roczny RR
2025
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | | w tys. | EUR | |
| 2025 | 2 024 | 2025 | 2 024 | |
| Przychody z umów z klientami | 1 371,10 | 1 428,60 | 323,40 | 331,70 | |
| Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej | 23,00 | -3,50 | 5,40 | -0,80 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 23,10 | 2,60 | 5,40 | 0,60 | |
| Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki | 11,30 | 5,30 | 2,70 | 1,20 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 97,90 | 74,60 | 23,10 | 17,30 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -31,30 | -2,80 | -7,40 | -0,70 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -67,80 | -69,30 | -16,00 | -16,10 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1,20 | 2,50 | -0,30 | 0,60 | |
| Zysk na jedną akcję zwykłą | 1,47 | 0,69 | 0,30 | 0,20 | |
| Aktywa, razem | 1 466,00 | 1 519,80 | 346,80 | 355,70 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 52,30 | 94,40 | 12,40 | 22,10 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 382,50 | 376,50 | 90,50 | 88,10 | |
| Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 1 031,30 | 1 048,90 | 244,00 | 245,50 | |
| Kapitał zakładowy | 15,60 | 15,60 | 3,70 | 3,70 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 7 775 273,00 | 7 775 273,00 | 7 775 273,00 | 7 775 273,00 | |
| Akcje własne do zbycia (w szt.) | 103 829,00 | 103 829,00 | 103 829,00 | 103 829,00 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 130,52 | 132,82 | 30,88 | 31,08 | |
| Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* | 2,00 | 2,50 | 0,47 | 0,59 | |
| Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:
kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,2402 (31.12.2025) i 4,3065 (31.12.2024)
kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,2267 (31.12.2025) i 4,2730 (31.12.2024 | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
źródło: biznes.pap.pl