11 kwietnia 2025
Tytuł raportu:
Data: 11.04.2025 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny SRR 2024
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | | w tys. | EUR | |
| 2024 | | 2024 | | |
| Przychody z umów z klientami | 2 573,60 | 2 837,90 | 597,60 | 624,70 | |
| Zysk z działalności operacyjnej | 65,00 | 83,30 | 15,10 | 18,30 | |
| Zysk przed opodatkowaniem z dz. kontynuowanej | 28,00 | 23,00 | 6,50 | 5,10 | |
| Strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | 13,20 | -4,00 | 3,10 | -0,90 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 95,70 | 115,60 | 22,20 | 25,40 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -36,80 | -64,00 | -8,50 | -14,10 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -86,10 | -44,80 | -20,00 | -9,90 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -27,20 | 6,80 | -6,30 | 1,40 | |
| Zysk/ (Strata) na jedną akcję na działalności kontynuowanej | 1,72 | -0,63 | 0,40 | -0,14 | |
| Aktywa, razem | 1 919,20 | 1 995,00 | 449,10 | 458,80 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 129,00 | 149,20 | 30,20 | 34,30 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 740,40 | 780,50 | 173,30 | 179,50 | |
| Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 1 049,80 | 1 065,30 | 245,70 | 245,00 | |
| Kapitał zakładowy | 15,60 | 15,60 | 3,70 | 3,60 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 7 775 273,00 | 7 775 273,00 | 7 775 273,00 | 7 775 273,00 | |
| Akcje własne do zbycia (w szt.) | 103 829,00 | 103 829,00 | 103 829,00 | 103 829,00 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 136,85 | 138,87 | 32,03 | 31,94 | |
| Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* | 2,50 | | 0,59 | | |
| Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów: kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych: 4,3065 (31.12.2024) i 4,5431 (31.12.2023) kurs do przeliczenia pozycji bilansu: 4,2730 (31.12.2024) i 4,3480 (31.12.2023) | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
źródło: biznes.pap.pl