11 kwietnia 2025
Tytuł raportu:
Data: 11.04.2025 r.
Numer raportu: Raport roczny RR 2024
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | |
| 2024 | | 2024 | | |
| Przychody z umów z klientami | 1 428,60 | 1 555,70 | 331,70 | 342,40 | |
| Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej | -3,50 | -15,30 | -0,80 | -3,40 | |
| Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 2,60 | -17,20 | 0,60 | -3,80 | |
| Zysk/(Strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki | 5,30 | -18,90 | 1,20 | -4,20 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 74,60 | 32,70 | 17,30 | 7,20 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2,80 | -38,60 | -0,70 | -8,50 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -69,30 | 2,80 | -16,10 | 0,60 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2,50 | -3,10 | 0,60 | -0,70 | |
| Zysk/(Strata) na jedną akcję zwykłą | 0,69 | -2,46 | 0,20 | -0,50 | |
| Aktywa razem | 1 519,80 | 1 564,00 | 355,70 | 359,70 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 94,40 | 107,80 | 22,10 | 24,80 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 376,50 | 385,50 | 88,10 | 88,70 | |
| Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 1 048,90 | 1 070,70 | 245,50 | 246,30 | |
| Kapitał zakładowy | 15,60 | 15,60 | 3,70 | 3,60 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 7 775 273,00 | 7 775 273,00 | 7 775 273,00 | 7 775 273,00 | |
| Akcje własne do zbycia (w szt.) | 103 829,00 | 103 829,00 | 103 829,00 | 103 829,00 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 132,83 | 135,66 | 31,09 | 31,20 | |
| Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* | 2,50 | | 0,59 | | |
| Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów: kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,3065 (31.12.2024) i 4,5431 (31.12.2023) kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,2730 (31.12.2024) i 4,3480 (31.12.2023) | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
źródło: biznes.pap.pl