WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
Przychody z umów z klientami | 1 895,1 | 2 123,5 | 440,1 | 463,2 | ||
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej | 24,7 | 56,0 | 5,7 | 12,2 | ||
Zysk przed opodatkowaniem z dz. kontynuowanej | (1,0) | 8,8 | (0,2) | 1,9 | ||
Strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | (5,9) | (1,9) | (1,4) | (0,4) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (2,3) | (0,1) | (0,5) | - | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (28,9) | (56,8) | (6,7) | (12,4) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (17,1) | 54,3 | (4,0) | 11,8 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | (48,3) | (2,6) | (11,2) | (0,6) | ||
Strata na jedną akcję na działalności kontynuowanej | (0,77) | (0,30) | (0,18) | (0,07) | ||
Aktywa, razem | 2 036,9 | 2 180,5 | 476,0 | 470,4 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 134,6 | 162,5 | 31,5 | 35,1 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 873,3 | 926,1 | 204,1 | 199,8 | ||
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 1 029,0 | 1 091,9 | 240,5 | 235,5 | ||
Kapitał zakładowy | 15,6 | 15,6 | 3,6 | 3,4 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 | ||
Akcje własne do zbycia (w szt.) | 103 829 | 103 829 | 103 829 | 103 829 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 134,13 | 142,33 | 31,35 | 30,70 | ||
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) | 2,50 | - | 0,58 | - | ||
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę EUR według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,3063 (30.09.2024) i 4,5840 (30.09.2023)kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,2791 (30.09.2024) i 4,6356 (30.09.2023) | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
źródło: biznes.pap.pl