WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Przychody z umów z klientami | 2 123,5 | 2 486,1 | 463,2 | 531,9 | ||
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej | 56,0 | (10,3) | 12,2 | (2,2) | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 8,8 | (1,6) | 1,9 | (0,3) | ||
Strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | (1,9) | (11,9) | (0,4) | (2,5) | ||
Strata netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych | - | (0,9) | - | (0,2) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (0,1) | 254,7 | - | 54,5 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (56,8) | (71,4) | (12,4) | (15,3) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 54,3 | (119,5) | 11,8 | (25,6) | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | (2,6) | 63,8 | (0,6) | 13,6 | ||
Strata na jedną akcję na działalności kontynuowanej | (0,30) | (1,73) | (0,07) | (0,37) | ||
Aktywa, razem | 2 180,5 | 2 444,6 | 470,4 | 502,0 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 162,5 | 214,3 | 35,1 | 44,0 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 926,1 | 1 096,0 | 199,8 | 225,1 | ||
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 1 091,9 | 1 132,8 | 235,5 | 232,6 | ||
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych | - | 1,5 | - | 0,3 | ||
Kapitał zakładowy | 15,6 | 15,6 | 3,4 | 3,2 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 | ||
Akcje własne do zbycia (w szt.) | 103 829 | 103 829 | 103 829 | 103 829 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 142,33 | 147,66 | 30,70 | 30,32 | ||
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* | - | 3,50 | - | 0,76 | ||
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,5840 (30.09.2023) i 4,6740 (30.09.2022)kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,6356 (30.09.2023) i 4,8698 (30.09.2022) | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
źródło: biznes.pap.pl