WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
Przychody z umów z klientami | 716,7 | 843,4 | 152,2 | 182,3 | ||
Zysk z działalności operacyjnej | 18,3 | 10,5 | 3,9 | 2,3 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 5,4 | 3,7 | 1,1 | 0,8 | ||
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki | (0,5) | 3,1 | (0,1) | 0,7 | ||
Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych | (0,4) | (0,2) | (0,1) | (0,0) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (101,2) | (13,7) | (21,5) | (3,0) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (23,9) | (25,1) | (5,1) | (5,4) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 92,0 | 41,3 | 19,5 | 8,9 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | (33,1) | 2,5 | (7,1) | 0,5 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą | (0,12) | 0,38 | (0,03) | 0,08 | ||
Aktywa, razem | 2 293,2 | 2 440,9 | 490,5 | 524,6 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 178,6 | 213,2 | 38,2 | 45,8 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 018,7 | 1 092,2 | 217,9 | 234,8 | ||
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 1 095,8 | 1 133,3 | 234,4 | 243,6 | ||
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych | 0,1 | 2,2 | 0,0 | 0,5 | ||
Kapitał zakładowy | 15,6 | 15,6 | 3,3 | 3,4 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 | ||
Akcje własne do zbycia (w szt.) | 103 829 | 147 137 | 103 829 | 147 137 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 142,32 | 146,71 | 30,35 | 31,90 | ||
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* | - | 3,50 | - | 0,76 | ||
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę EUR według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,7105 (31.03.2023) i 4,6259 (31.03.2022)kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,6755 (31.03.2023) i 4,6525 (31.03.2022) | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
źródło: biznes.pap.pl