WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
Przychody z umów z klientami | 2 486,8 | 2 421,4 | 532,0 | 532,3 | ||
Zysk z działalności operacyjnej | (9,8) | 105,1 | (2,1) | 23,1 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | (1,1) | 103,5 | (0,2) | 22,8 | ||
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki | (11,9) | 78,6 | (2,5) | 17,3 | ||
Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych | (0,9) | (0,3) | (0,2) | (0,1) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 254,7 | (185,0) | 54,5 | (40,7) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (71,4) | (43,8) | (15,3) | (9,6) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (119,5) | 31,7 | (25,6) | 7,0 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 63,8 | (197,1) | 13,6 | (43,3) | ||
Aktywa, razem | 2 444,6 | 2 484,2 | 502,0 | 536,2 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 214,3 | 187,1 | 44,0 | 40,4 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 096,0 | 1 178,2 | 225,1 | 254,3 | ||
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 1 132,8 | 1 116,3 | 232,6 | 241,0 | ||
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych | 1,5 | 2,6 | 0,3 | 0,6 | ||
Kapitał zakładowy | 15,6 | 15,6 | 3,2 | 3,4 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 | ||
Akcje własne do zbycia (w szt.) | 103 829 | 147 137 | 103 829 | 147 137 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą | (1,67) | 10,26 | (0,36) | 2,26 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 145,69 | 143,57 | 29,92 | 30,99 | ||
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* | 3,50 | 6,00 | 0,75 | 1,32 | ||
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,6740 (30.09.2022) i 4,5491 (30.09.2021)kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,8698 (30.09.2022) i 4,6329 (30.09.2021) | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
źródło: biznes.pap.pl