29 marca 2019 
Tytuł raportu: 
Data: 29.03.2019 r.
                
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny  RS  
                                 
                            2018
|  | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |  | 
|  | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |  | 
|  | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 927 638 | 2 654 434 | 686 965 | 623 355 |  | 
|  | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 151 998 | 143 516 | 35 666 | 33 703 |  | 
|  | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 136 609 | 120 990 | 32 055 | 28 413 |  | 
|  | Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | 114 188 | 151 114 | 26 794 | 35 487 |  | 
|  | Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych | 407 | 21 | 96 | 5 |  | 
|  | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 144 967 | 135 745 | 34 016 | 31 878 |  | 
|  | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -71 496 | -77 968 | -16 776 | -18 310 |  | 
|  | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -88 456 | -51 536 | -20 756 | -12 102 |  | 
|  | Przepływy pieniężne netto, razem | -14 985 | 6 241 | -3 516 | 1 466 |  | 
|  | Aktywa, razem | 1 827 944 | 1 728 047 | 425 103 | 414 310 |  | 
|  | Zobowiązania długoterminowe | 149 469 | 180 775 | 34 760 | 43 342 |  | 
|  | Zobowiązania krótkoterminowe | 843 692 | 799 807 | 196 207 | 191 759 |  | 
|  | Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 834 138 | 747 227 | 193 985 | 179 152 |  | 
|  | Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych | 645 | 238 | 150 | 57 |  | 
|  | Kapitał zakładowy | 15 551 | 15 551 | 3 617 | 3 728 |  | 
|  | Liczba akcji (w szt.) | 7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 |  | 
|  | Akcje własne do dyspozycji (w szt.) | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 |  | 
|  | Akcje własne do umorzenia (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
|  | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej | 14,78 | 19,44 | 3,47 | 4,56 |  | 
|  | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 114,83 | 96,1 | 26,7 | 23,04 |  | 
|  | Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 3 | 5,5 | 0,7 | 1,29 |  | 
|  | Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących 
      kursów:kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i 
      przepływów pieniężnych 4,2617 (31.12.2018) i 4,2583 (31.12.2017)kurs 
      do przeliczenia pozycji bilansu 4,3000 (31.12.2018) i 4,1709 (31.12.2017) |  | 
|  | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |  | 
|  | PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU |  | 
|  | Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |  | 
|  | 2019-03-29 | Jacek Rutkowski | Prezes Zarządu |  |  | 
|  | 2019-03-29 | Piotr Skubel | Wiceprezes Zarządu |  |  | 
|  | 2019-03-29 | Wojciech Kocikowski | Wiceprezes Zarządu |  |  | 
|  | 2019-03-29 | Marcin Bilik | Wiceprezes Zarządu |  |  | 
|  | 2019-03-29 | Alina Jankowska-Brzóska | Wiceprezes Zarządu |  |  | 
|  |  |  |