29 marca 2019
Tytuł raportu:
Data: 29.03.2019 r.
Numer raportu: Raport roczny R
2018
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 516 984 | 1 583 334 | 355 958 | 371 823 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 91 765 | 60 420 | 21 533 | 14 189 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 133 965 | 104 759 | 31 435 | 24 601 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | 125 474 | 148 706 | 29 442 | 34 921 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 27 176 | 54 952 | 6 377 | 12 905 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 769 | -55 336 | -2 762 | -12 995 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -40 963 | -484 | -9 612 | -114 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -25 556 | -867 | -5 997 | -204 | |
| Aktywa, razem | 1 406 747 | 1 408 355 | 327 150 | 337 662 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 139 120 | 169 462 | 32 353 | 40 630 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 443 147 | 494 101 | 103 057 | 118 464 | |
| Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 824 480 | 744 792 | 191 740 | 178 569 | |
| Kapitał zakładowy | 15 551 | 15 551 | 3 616 | 3 728 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 | |
| Akcje własne do dyspozycji (w szt.) | 250 000 | - | 250 000 | - | |
| Akcje własne do umorzenia (w szt.) | - | - | - | - | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 16,24 | 19,13 | 3,81 | 4,49 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 102,85 | 95,79 | 23,92 | 22,97 | |
| Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 3 | 5,5 | 0,7 | 1,29 | |
|
Dane finansowe przeliczone zostały na
walutę Euro według następujących kursów:kurs
do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,2617
(31.12.2018) i 4,2583 (31.12.2017)kurs do przeliczenia pozycji
bilansu 4,3000 (31.12.2018) i 4,1709 (31.12.2017)
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
|
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2019-03-29 | Jacek Rutkowski | Prezes Zarządu | | |
| 2019-03-29 | Piotr Skubel | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2019-03-29 | Wojciech Kocikowski | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2019-03-29 | Marcin Bilik | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2019-03-29 | Alina Jankowska-Brzóska | Wiceprezes Zarządu | | |
| | |