15 maja 2009
Tytuł raportu:
Data: 15.05.2009 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS
1/2009
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 264 195 | 292 313 | 57 441 | 82 759 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 433 | 7 411 | 312 | 2 098 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -5 211 | 1 965 | -1 133 | 556 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | -5 337 | 561 | -1 160 | 159 | |
| Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 26 128 | -15 653 | 5 681 | -4 432 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -22 646 | -14 914 | -4 924 | -4 222 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -22 606 | 29 656 | -4 915 | 8 396 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -19 124 | -911 | -4 158 | -258 | |
| Aktywa, razem | 934 503 | 976 073 | 198 775 | 233 936 | |
| Zobowiązania i rezerwy | 724 960 | 731 246 | 154 204 | 175 258 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 189 149 | 193 555 | 40 233 | 46 389 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 440 916 | 463 602 | 93 786 | 111 112 | |
| Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 208 726 | 243 645 | 44 398 | 58 394 | |
| Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 3 717 | 4 188 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | |
| Akcje własne do zbycia (w szt.) | 725 441 | 725 441 | 725 441 | 725 441 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | -0,67 | 0,06 | 0,10 | 0,02 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,75 | 30,72 | 5,69 | 7,36 | |
| XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |