04 listopada 2008
Tytuł raportu:
Data: 04.11.2008 r.
Numer raportu: Raport kwartalny Q
3/2008
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 800 520 | 844 092 | 233 749 | 220 309 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 277 | 18 243 | 8 257 | 4 761 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 12 360 | 8 536 | 3 609 | 2 228 | |
| Zysk (strata) netto | 12 187 | 5 099 | 3 559 | 1 331 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 113 | 21 862 | -2 661 | 5 706 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -19 370 | -32 251 | -5 656 | -8 418 | |
| Przepływy pieniężne nettto z działaności finansowej | 34 906 | 3 888 | 10 192 | 1 015 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 6 422 | -6 501 | 1 875 | -1 697 | |
| Aktywa, razem | 927 627 | 903 443 | 272 167 | 239 164 | |
| Zobowiązania i rezerwy | 586 935 | 586 588 | 172 208 | 155 285 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 151 719 | 142 712 | 44 515 | 37 779 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 340 131 | 361 096 | 99 795 | 95 591 | |
| Kapitał własny | 340 692 | 316 855 | 99 960 | 83 880 | |
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 5 127 | 4 626 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | |
| Akcje własne do zbycia (w szt.) | 725 441 | 725 441 | 725 441 | 725 441 | |
| Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,39 | 0,58 | 0,41 | 0,15 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)* | 41,65 | 38,92 | 12,22 | 10,30 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | | | | |
|
* Dla obliczenia wartości księgowej na
jedną akcję, kapitał własny został powiększony o wartość akcji
prezentowaną w kapitale własnym ze znakiem ujemnym.
| |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |