WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 579 655 | 580 858 | 166 682 | 150 927 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 209 | 4 323 | 2 648 | 1 123 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -1 985 | -5 114 | -571 | -1 329 | ||
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | -1 289 | -6 205 | -371 | -1 612 | ||
Zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 209 | -11 943 | -923 | -3 103 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 671 | -12 330 | -3 931 | -3 204 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 21 866 | 17 425 | 6 288 | 4 528 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 4 986 | -6 848 | 1 434 | -1 779 | ||
Aktywa, razem | 933 309 | 925 581 | 278 251 | 245 786 | ||
Zobowiązania i rezerwy | 623 764 | 622 947 | 185 965 | 165 422 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 149 927 | 116 153 | 44 698 | 30 844 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 372 380 | 422 721 | 111 019 | 112 253 | ||
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 309 545 | 302 634 | 92 286 | 80 364 | ||
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 5 210 | 4 640 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | ||
Akcje własne do zbycia (w szt.) | 725 441 | 727 441 | 725 441 | 727 441 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | -0,15 | -0,99 | -0,04 | -0,26 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 38,09 | 36,18 | 11,35 | 9,61 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jdeną akcję (w zł/EUR) | 0 | |||||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |