04 sierpnia 2008
Tytuł raportu:
Data: 04.08.2008 r.
Numer raportu: Raport kwartalny Q
2/2008
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 505 616 | 526 278 | 145 392 | 136 745 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 132 | 9 094 | 4 639 | 2 363 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 4 554 | 2 672 | 1 310 | 694 | |
| Zysk (strata) netto | 4 873 | 1 580 | 1 401 | 411 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 478 | -2 145 | 713 | -557 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 079 | -18 750 | -5 774 | -4 872 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 26 304 | 12 334 | 7 564 | 3 205 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 703 | -8 561 | 2 503 | -2 224 | |
| Aktywa, razem | 889 823 | 872 947 | 265 286 | 231 809 | |
| Zobowiązania i rezerwy | 549 166 | 559 566 | 163 725 | 148 592 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 146 280 | 104 744 | 43 611 | 27 815 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 314 972 | 392 704 | 93 904 | 104 283 | |
| Kapitał własny | 340 657 | 313 381 | 101 561 | 83 218 | |
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 5 210 | 4 640 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | |
| Akcje własne do zbycia (w szt.) | 725 441 | 725 441 | 725 441 | 725 441 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,56 | 0,18 | 0,30 | 0,22 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)* | 41,65 | 38,52 | 11,57 | 10,23 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
*Dla obliczenia wartości księgowej na jedną
akcję kapitał własny został powiększony o wartość akcji prezentowaną w
kapitale własnym ze znakiem ujemnym.
| |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |