| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 292 313 | 293 201 | 82 170 | 77 632 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 411 | 2 861 | 2 083 | 758 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 1 965 | -1 240 | 552 | -328 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | 561 | -1 913 | 158 | -507 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -15 653 | -29 828 | -4 440 | -7 898 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 914 | -9 398 | -4 192 | -2 488 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 29 656 | 25 768 | 8 411 | 6 823 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -911 | -13 458 | -258 | -3 563 | |
| Aktywa, razem | 905 986 | 933 386 | 256 959 | 260 577 | |
| Zobowiązania i rezerwy | 601 650 | 640 076 | 170 642 | 178 692 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 143 779 | 141 908 | 40 779 | 39 617 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 369 086 | 424 422 | 104 681 | 118 487 | |
| Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 304 336 | 292 810 | 86 317 | 81 745 | |
| Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 4 956 | 4 879 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | |
| Akcje własne do zbycia (w szt.) | 725 441 | 729 332 | 729 332 | 729 332 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,06 | 0,48 | -0,02 | 0,13 | |
| Zannualizowany rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0 | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 37,49 | 36,18 | 10,63 | 10,10 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | | | | |
|
Dla przeliczenia danych porównywalnych na
EUR wykorzystano kursy obowiązujące w porównywalnym okresie, t.j. kurs
średni z I kwartału dla obliczenia pozycji wyniku finansowego,
przepływów pieniężnych oraz wskaźników opartych na wyniku finansowym
oraz kurs zamknięcia z dnia 31.03.2007 dla pozycji bilansowej oraz dla
przeliczenia wskaźnika wartości ksiegowej na jedną akcję.
| |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |