05 maja 2008
Tytuł raportu:
Data: 05.05.2008 r.
Numer raportu: Raport kwartalny Q
1/2008
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 260 779 | 267 875 | 73 306 | 68 575 | |
| Zysk (strata) z działalnośći operacyjnej | 11 919 | 7 540 | 3 350 | 1 930 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 7 126 | 4 366 | 2 003 | 1 118 | |
| Zysk (strata) netto | 5 556 | 4 088 | 1 561 | 1 047 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -12 260 | -27 102 | -3 446 | -6 938 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 461 | -9 765 | -4 065 | -2 500 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 31 249 | 22 924 | 8 784 | 5 868 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 528 | -13 943 | 1 273 | -3 569 | |
| Aktywa, razem | 859 274 | 886 907 | 243 710 | 247 601 | |
| Zobowiązania i rezerwy | 525 941 | 560 542 | 149 169 | 156 489 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 139 226 | 111 272 | 39 488 | 31 064 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 311 160 | 377 410 | 88 252 | 105 363 | |
| Kapitał własny | 333 333 | 326 365 | 94 541 | 91 113 | |
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 4 956 | 4 878 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | |
| Akcje własne do zbycia (w szt.) | 725 441 | 725 441 | 725 441 | 725 441 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,08 | 0,47 | 0,30 | 0,12 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/RUR)* | 40,81 | 40,01 | 11,57 | 11,17 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | 0 | | 0 | |
|
* Do obliczenia wartości księgowej na jedną
akcję, kapitał własny został powiększony o wartość akcji prezentowaną w
kapitale wlasnym ze znakiem ujemnym.
| |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |