| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 318 326 | 1 216 345 | 349 059 | 311 955 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 27 792 | 18 522 | 7 359 | 4 750 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 9 915 | 4 491 | 2 625 | 1 152 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjoinariuszom Spółki | 5 245 | 1 512 | 1 389 | 388 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 66 162 | -7 217 | 17 518 | -1 851 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -30 732 | -33 825 | -8 137 | -8 675 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -40 130 | 37 394 | -10 625 | 9 590 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 700 | -3 648 | -1 244 | -936 | |
| Aktywa, razem | 926 816 | 947 765 | 258 743 | 247 381 | |
| Zobowiązania i rezerwy | 622 381 | 654 021 | 173 752 | 170 709 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 116 162 | 135 095 | 32 429 | 35 262 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 422 574 | 460 175 | 117 972 | 120 112 | |
| Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 304 435 | 293 244 | 84 990 | 76 541 | |
| Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 4 879 | 4 561 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | |
| Akjce własne do zbycia (w szt.) | 725 441 | 729 332 | 729 332 | 729 332 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,60 | 0,17 | 0,16 | 0,04 | |
| Zannualizowany rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0 | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 37,50 | 36,72 | 10,47 | 9,58 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | | | | |
|
Dla obliczenia wartości ksiegowej na jedną
akcję, kapitał własny został powiększony o wartość akcji prezentowaną w
kapitale własnym ze znakiem ujemnym.
| |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |