Raport kwartalny Q 4 / 2007

14 lutego 2008
Tytuł raportu: 
Data: 14.02.2008 r.
Numer raportu: Raport kwartalny Q   4/2007
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 182 3621 099 783313 059282 061
Zysk (strata) z działalności operacyjnej27 40422 2487 3365 706
Zysk (strata) przed opodatkowaniem12 9089 4643 4182 427
Zysk (strata) netto9 2246 8422 4421 755
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej67 833-7 47617 960-1 917
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-35 140-34 355-9 304-8 811
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-42 34140 493-11 21110 385
Przepływy pieniężne netto, razem-9 648-1 338-2 555-343
Aktywa, razem887 913901 185247 882235 223
Zobowiązania i rezerwy560 323589 177156 427153 784
Zobowiązania długoterminowe111 272114 73531 06429 948
Zobowiązania krótkoterminowe377 276427 219105 326111 510
Kapitał własny327 590311 50891 45481 308
Kapitał zakładowy17 47517 4754 8784 561
Liczba akcji (w szt,)8 737 5008 737 5008 737 5008 737 500
Akcje własne do zbycia (w szt.)725 441729 332725 441729 332
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,060,780,280,20
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) *40,1538,3211,2110,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0
*Dla obliczenia wartości księgowej na jedną akcję, kapitał własny został powiększony o wartość akcji prezentowaną w kapitale własnym ze znakiem ujemnym.
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.