14 lutego 2008
Tytuł raportu:
Data: 14.02.2008 r.
Numer raportu: Raport kwartalny Q
4/2007
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 182 362 | 1 099 783 | 313 059 | 282 061 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 27 404 | 22 248 | 7 336 | 5 706 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 12 908 | 9 464 | 3 418 | 2 427 | |
| Zysk (strata) netto | 9 224 | 6 842 | 2 442 | 1 755 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 67 833 | -7 476 | 17 960 | -1 917 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -35 140 | -34 355 | -9 304 | -8 811 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -42 341 | 40 493 | -11 211 | 10 385 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -9 648 | -1 338 | -2 555 | -343 | |
| Aktywa, razem | 887 913 | 901 185 | 247 882 | 235 223 | |
| Zobowiązania i rezerwy | 560 323 | 589 177 | 156 427 | 153 784 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 111 272 | 114 735 | 31 064 | 29 948 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 377 276 | 427 219 | 105 326 | 111 510 | |
| Kapitał własny | 327 590 | 311 508 | 91 454 | 81 308 | |
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 4 878 | 4 561 | |
| Liczba akcji (w szt,) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | |
| Akcje własne do zbycia (w szt.) | 725 441 | 729 332 | 725 441 | 729 332 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,06 | 0,78 | 0,28 | 0,20 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) * | 40,15 | 38,32 | 11,21 | 10,00 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | | | | |
|
*Dla obliczenia wartości księgowej na jedną
akcję, kapitał własny został powiększony o wartość akcji prezentowaną w
kapitale własnym ze znakiem ujemnym.
| |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |