31 października 2007
Tytuł raportu:
Data: 31.10.2007 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PS
2007
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| półrocze / 2007 | półrocze /2006 | półrocze / 2007 | półrocze /2006 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 580858 | 496294 | 150927 | 127284 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4323 | 9262 | 1123 | 2375 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -5114 | 2816 | -1329 | 722 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | -6205 | 1274 | -1612 | 327 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11943 | -54922 | -3103 | -14086 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12330 | -12555 | -3204 | -3220 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17425 | 49671 | 4528 | 12739 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | -6848 | -17806 | -1779 | -4567 | |
| Aktywa razem | 925038 | 851466 | 245642 | 222245 | |
| Zobowiązania i rezerwy | 637769 | 562509 | 169358 | 146823 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 127197 | 122278 | 33777 | 31916 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 432571 | 378001 | 114868 | 98664 | |
| Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 287269 | 288957 | 76284 | 75422 | |
| Kapitał własny przypadający udziałowcom mniejszościowym | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał zakladowy | 17475 | 17475 | 4640 | 4561 | |
| Liczba akcji (w szt) | 8737500 | 8737500 | 8737500 | 8737500 | |
| Akcje własne do zbycia (w szt) | 727441 | 729332 | 727441 | 729332 | |
| Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,99 | -0,28 | -0,26 | -0,07 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 35,54 | 35,74 | 9,44 | 9,33 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Do obliczenia wartości księgowej na jedną akcję dokonano obliczenia
kapitału własnego poprzez dodanie akcji własnych będących w posiadaniu
spółki zależnej.
| |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
|
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2007-10-31 |
Jacek Rutkowski
Andrzej Kadziński
Zbigniew Rogóż
Michał Nawrocki
Bogdan Gleinert
| Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu | Jacek Rutkowski
Andrzej Kadziński
Zbigniew Rogóż
Michał Nawrocki
Bogdan Gleinert | |
| | |