31 października 2007
Tytuł raportu:
Data: 31.10.2007 r.
Numer raportu: Raport kwartalny Q
3/2007
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 844 092 | 753 358 | 220 309 | 192 325 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 243 | 15 950 | 4 761 | 4 072 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 8 536 | 6 919 | 2 228 | 1 766 | |
| Zysk (strata) netto | 5 099 | 5 708 | 1 331 | 1 457 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 21 862 | -19 050 | 5 706 | -4 863 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -32 251 | -26 369 | -8 418 | -6 732 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 888 | 31 402 | 1 015 | 8 017 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 501 | -14 017 | -1 697 | -3 578 | |
| Aktywa, razem | 903 443 | 864 297 | 239 164 | 216 969 | |
| Zobowiązania i rezerwy | 586 588 | 556 135 | 155 285 | 139 610 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 142 712 | 89 332 | 37 779 | 22 426 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 361 096 | 403 049 | 95 591 | 101 180 | |
| Kapitał własny | 316 855 | 308 162 | 83 880 | 77 360 | |
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 4 626 | 4 387 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | |
| Akcje własne do zbycia (w szt.) | 725 441 | 729 332 | 725 441 | 729 332 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,58 | 0,65 | 0,15 | 0,17 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 38,92 | 37,93 | 10,30 | 9,52 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | | | | |
|
Do obliczenia wartości księgowej na jedną
akcję dokonano obliczenia kapitału własnego poprzez dodanie akcji
własnych będących w posiadaniu spółki zależnej
| |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |