03 sierpnia 2007
Tytuł raportu:
Data: 03.08.2007 r.
Numer raportu: Raport kwartalny Q
2/2007
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 526 278 | 447 073 | 136 745 | 114 628 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 094 | 7 877 | 2 363 | 2 020 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 2 672 | 2 151 | 694 | 552 | |
| Zysk (strata) netto | 1 580 | 1 055 | 411 | 270 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 145 | -52 370 | -557 | -13 427 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 750 | -13 157 | -4 872 | -3 373 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 334 | 50 599 | 3 205 | 12 973 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -8 561 | -14 928 | -2 224 | -3 827 | |
| Aktywa, razem | 872 947 | 789 273 | 231 809 | 195 200 | |
| Zobowiązania i rezerwy | 559 566 | 490 406 | 148 592 | 121 286 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 104 744 | 98 521 | 27 815 | 24 366 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 392 710 | 344 669 | 104 283 | 85 242 | |
| Kapitał własny | 313 381 | 298 867 | 83 218 | 73 915 | |
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 4 541 | 4 322 | |
| Liczna akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | |
| Akcje własne do zbycia (w szt.) | 727 441 | 729 332 | 727 441 | 729 332 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,84 | -0,03 | 0,22 | 0 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 38,52 | 36,87 | 10,23 | 9,12 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Do obliczenia wartości księgowej na jedną akcję dokonano obliczenia
kapitału własnego poprzez dodanie akcji własnych będących w posiadaniu
spółki zależnej.
| |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |