01 marca 2007
Tytuł raportu:
Data: 01.03.2007 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS
4/2006
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. | 1218500 | 1124770 | 312508 | 279564 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej. | 19550 | 20024 | 5014 | 4977 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem. | 5482 | -3185 | 1406 | -792 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | 1961 | -6603 | 503 | -1641 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych. | 0 | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej. | -7907 | 52937 | -2028 | 13158 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej. | -36344 | -54203 | -9321 | -13472 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej. | 41054 | 3751 | 10529 | 932 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem. | -3197 | 2485 | -820 | 618 | |
| Aktywa razem. | 949001 | 870947 | 247703 | 225646 | |
| Zobowiązania i rezerwy. | 652957 | 575588 | 170431 | 149124 | |
| Zobowiązania długoterminowe. | 135145 | 124637 | 35275 | 32291 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe. | 452979 | 388593 | 118234 | 100677 | |
| Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki. | 296044 | 295228 | 77272 | 76488 | |
| Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych. | | 131 | | 34 | |
| Kapitał zakładowy. | 17475 | 17475 | 4561 | 4527 | |
| Liczba akcji (w szt.). | 8737500 | 8737500 | 8737500 | 8737500 | |
| Akcje własne do zbycia (w szt.). | 729332 | 729332 | 729332 | 729332 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą. | 0,22 | -0,76 | 0,06 | -0,19 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą. | 0 | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR). | 36,55 | 36,45 | 9,54 | 9,44 | |
| Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR). | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |