14 listopada 2006
Tytuł raportu:
Data: 14.11.2006 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS
3/2006
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 833941 | 337647 | 213241 | 83444 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18151 | 8889 | 4641 | 2197 | |
| Zysk (strata) brutto | 7961 | 5145 | 2036 | 1272 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | 5432 | 4158 | 1389 | 1028 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej | -11454 | 53159 | -2929 | 13137 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -30946 | -29890 | -7913 | -7387 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 25096 | -11400 | 6417 | -2817 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | -17304 | 11869 | -4425 | 2933 | |
| Aktywa razem | 932467 | 839071 | 234082 | 214235 | |
| Zobowiązania i rezerwy | 634950 | 539748 | 159395 | 137810 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 112356 | 124098 | 28205 | 31685 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 441164 | 343728 | 110748 | 87762 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki | 297517 | 299168 | 74687 | 76358 | |
| Kapitał własny przypadający udziałowcom mniejszościowym | 0 | 155 | 0 | 40 | |
| Kapitał zakładowy | 17475 | 17475 | 4387 | 4462 | |
| Liczba akcji (w szt) | 8737500 | 8737500 | 8737500 | 8737500 | |
| Akcje własne do zbycia (w szt) | 729332 | 729332 | 729332 | 729332 | |
| Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,62 | 0,48 | 0,16 | 0,12 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,62 | 0,48 | 0,16 | 0,12 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 36,72 | 36,90 | 9,22 | 9,42 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |