30 października 2006
Tytuł raportu:
Data: 30.10.2006 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PS
2006
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| półrocze / 2006 | półrocze /2005 | półrocze / 2006 | półrocze /2005 | |
| Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów | 496294 | 512129 | 127654 | 125516 | |
| Zysk (strata z działalności operacyjnej | 9262 | 11217 | 2382 | 2749 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 2816 | -795 | 724 | -195 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | 1274 | -3176 | 328 | -778 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych | 0 | -20 | 0 | -5 | |
| Przepływy pienięzne netto z działalnosci operacyjnej | -54922 | -21314 | -14127 | -5224 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12555 | -15526 | -3229 | -3805 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 49671 | 24289 | 12776 | 5953 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -17806 | -12551 | -4580 | -3076 | |
| Aktywa razem | 851466 | 787217 | 210582 | 194851 | |
| Zobowiązania i rezerwy | 562509 | 491476 | 139118 | 121649 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 122278 | 133718 | 30241 | 33098 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 378001 | 294117 | 93486 | 72799 | |
| Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 288957 | 295594 | 71464 | 73165 | |
| Kapitał własny przypadający na udziałówców mniejszościowych | 0 | 147 | 0 | 36 | |
| Kapitał zakładowy | 17475 | 17475 | 4322 | 4325 | |
| Liczba akcji (w szt) | 8737500 | 8737500 | 8737500 | 8737500 | |
| Akcje własne do zbycia (w szt) | 729332 | 729332 | 729332 | 729332 | |
| Podstawowy zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) | 0,15 | -0,36 | 0,04 | -0,09 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,15 | -0,36 | 0,04 | -0,09 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 35,74 | 36,50 | 8,84 | 9,03 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
|
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2006-10-30 | Jacek Rutkowski
Andrzej Kadziński
Michał Nawrocki
Bogdan Gleinert
Dariusz Szczypiński | Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu | Jacek Rutkowski
Andrzej Kadziński
Michał Nawrocki
Bogdan Gleinert
Dariusz Szczypiński | |
| | |