29 września 2006
Tytuł raportu:
Data: 29.09.2006 r.
Numer raportu: Raport półroczny P
2006
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| półrocze / 2006 | półrocze / 2005 | półrocze / 2006 | półrocze / 2005 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 447 073 | 472 909 | 114 628 | 115 895 | |
| Zysk ( strata) z działalności operacyjnej | 7 877 | 9 628 | 2 020 | 2 360 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 2 151 | 6 169 | 552 | 1 512 | |
| Zysk (strata) netto | 1 055 | 4 624 | 270 | 1 133 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -52 370 | -33 422 | -13 427 | -8 191 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 137 | -7 175 | -3 373 | -1 758 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 50 599 | 32 646 | 12 973 | 8 000 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | -14 928 | -7 951 | -3 827 | -1 949 | |
| Aktywa razem | 789 273 | 745 046 | 195 200 | 184 408 | |
| Zobowiązania i rezerwy | 490 406 | 439 680 | 121 286 | 108 829 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 98 521 | 113 375 | 24 366 | 28 062 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 344 669 | 277141 | 85 242 | 68 598 | |
| Kapitał własny | 298 867 | 305 373 | 73 915 | 75 586 | |
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 4 322 | 4 325 | |
| Liczba akcji ( w szt ) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | |
| Akcje własne do zbycia ( w szt ) | 729 332 | 729 332 | 729 332 | 729 332 | |
| Zannualizowany zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/ EUR ) | -0,03 | 2,15 | 0,0 | 0,53 | |
| Wartość księgowa na jedna akcję ( w zł / EUR ) | 36,87 | 37,79 | 9,12 | 9,35 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł / EUR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
|
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2006-09-29 | Jacek Rutkowski
Andrzej Kadziński
Michał Nawrocki
Bogdan Gleinert
Dariusz Szczypiński | Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu | Jacek Rutkowski
Andrzej Kadziński
Michał Nawrocki
Bogdan Gleinert
Dariusz Szczypiński | |
| | |