11 sierpnia 2006
Tytuł raportu:
Data: 11.08.2006 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS
2/2006
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 496271 | 512129 | 127648 | 127224 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9201 | 11217 | 2367 | 2787 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 2756 | -795 | 709 | -197 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | 1221 | -3176 | 314 | -789 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca na udziałówców mniejszościowcych | 0 | -20 | 0 | -5 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -54671 | -21314 | -14062 | -5295 | |
| Przepływy netto z działalności inwestycyjnej | -12398 | -15526 | -3189 | -3857 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 47897 | 24289 | 12320 | 6034 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | -19172 | -12551 | -4931 | -3118 | |
| Aktywa razem | 849027 | 787217 | 209978 | 203953 | |
| Zobowiązania i rezerwy | 560126 | 491476 | 138528 | 127332 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 122278 | 133718 | 30241 | 34644 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 375867 | 294117 | 92958 | 76200 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki | 288901 | 295594 | 71450 | 76583 | |
| Kapitał mniejszości | 0 | 147 | 0 | 38 | |
| Kapitał zakładowy | 17475 | 17475 | 4322 | 4527 | |
| Liczba akcji (w szt) | 8737500 | 8737500 | 8737500 | 8737500 | |
| Akcje własne do zbycia (w szt) | 729332 | 729332 | 729332 | 729332 | |
| Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | -0,25 | 3,20 | -0,06 | 0,80 | |
| Zannualizowany rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą | 35,73 | 36,50 | 8,84 | 9,46 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |