09 czerwca 2006
Tytuł raportu:
Data: 09.06.2006 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS
2005
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materialów | 1124770 | 1177815 | 279418 | 279866 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20024 | 67400 | 4974 | 16015 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -3186 | 56056 | -791 | 13320 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | -6565 | 43905 | -1631 | 10432 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych | -38 | 1020 | -9 | 242 | |
| Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej | 52937 | 63712 | 13151 | 15139 | |
| Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej | -54203 | 10360 | -13465 | 2462 | |
| Przepływy pienięzne z dzialalności finansowej | 3751 | -64875 | 932 | -15415 | |
| Przepływy pienięzne netto, razem | 2485 | 9197 | 617 | 2185 | |
| Aktywa razem | 870947 | 766799 | 225646 | 187987 | |
| Zobowiązania i rezerwy | 575588 | 468204 | 149124 | 114784 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 124637 | 100422 | 32291 | 24619 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 388593 | 313990 | 100677 | 76977 | |
| Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 295228 | 296173 | 76488 | 72609 | |
| Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych | 131 | 2422 | 34 | 594 | |
| Kapitał zakładowy | 17475 | 17475 | 4527 | 4284 | |
| Liczba akcji (w szt) | 8737500 | 8737500 | 8737500 | 8737500 | |
| Akcje własne do zbycia (w szt) | 729332 | 774787 | 729332 | 774787 | |
| Zannualizowany zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,75 | 5,02 | -0,19 | 1,19 | |
| Wartość księgowan na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 36,45 | 36,73 | 9,44 | 9,00 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | |
|
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2006-06-09 | Jacek Rutkowski
Andrzej Kadziński
Michał Nawrocki
Bogdan Gleinert
Dariusz Szczypiński |
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
| Jacek Rutkowski
Andrzej Kadziński
Michał Nawrocki
Bogdan Gleinert
Dariusz Szczypiński | |
| | |