15 maja 2006
Tytuł raportu:
Data: 15.05.2006 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS
1/2006
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 263326 | 262179 | 68700 | 65131 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6299 | 12358 | 1643 | 3070 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 2605 | 3018 | 680 | 750 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | 763 | -362 | 199 | -90 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca udziałowcom mniejszościowym | 5 | -90 | 1 | -22 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14374 | -15225 | -3750 | -3782 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3114 | -2693 | -812 | -669 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13556 | 7630 | 3537 | 1895 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | -3932 | -10288 | -1026 | -2556 | |
| Aktywa razem | 839194 | 798616 | 213226 | 206906 | |
| Zobowiązania i rezerwy | 545753 | 497996 | 138667 | 129021 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 130870 | 81737 | 33252 | 21176 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 349437 | 350021 | 88786 | 90684 | |
| Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 293304 | 291984 | 74524 | 75647 | |
| Kapitał własny przypadający udziałowcom mniejszościowym | 137 | 2370 | 35 | 614 | |
| Kapitał zakładowy | 17475 | 17475 | 4440 | 4527 | |
| Liczba akcji (w szt) | 8737500 | 8737500 | 8737500 | 8737500 | |
| Akcje własne do zbycia (w szt) | 729332 | 729332 | 729332 | 729332 | |
| Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | -0,62 | 4,39 | -0,16 | 1,09 | |
| Zannualizowany rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | | | | | |
| Wartośc księgowa na jedną akcję | 36,23 | 36,25 | 9,21 | 9,39 | |
| Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |