01 marca 2006
Tytuł raportu:
Data: 01.03.2006 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS
4/2005
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1124037 | 1177815 | 279382 | 279866 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20153 | 67922 | 5009 | 16139 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -3085 | 56305 | -760 | 13379 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | -5915 | 43820 | -1470 | 10412 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca na udzialowców mniejszościowych | -36 | 1020 | -9 | 242 | |
| Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej | 82582 | 63712 | 20526 | 15139 | |
| Przepływy pienięzne netto z dzialalności inwestycyjnej | -53732 | 10360 | -13355 | 2462 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -25086 | -64875 | -6235 | -15415 | |
| Przepływy pienięzne netto razem | 3764 | 9197 | 936 | 3185 | |
| Aktywa razem | 839528 | 765309 | 217506 | 187622 | |
| Zobowiązania i rezerwy | 543551 | 467909 | 140824 | 114712 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 117496 | 100422 | 30441 | 24619 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 365555 | 313847 | 94708 | 76942 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki | 295848 | 294978 | 76649 | 72316 | |
| Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych | 129 | 2422 | 33 | 594 | |
| Kapitał zakładowy | 17475 | 17475 | 4527 | 4284 | |
| Liczba akcji w szt | 8737500 | 8737500 | 8737500 | 8737500 | |
| Akcje własne do zbycia w sztukach | 729332 | 774696 | 729332 | 774696 | |
| Annualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą nie będącą w posiadaniu Grupy (w zł/EUR) | -0,68 | 5,02 | -0,17 | 1,19 | |
| Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 36,52 | 36,59 | 9,46 | 8,97 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |