| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materialów | 801894 | 853401 | 198175 | 184667 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20663 | 47880 | 5107 | 10361 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 3672 | 50154 | 907 | 10853 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | 350 | 40385 | 86 | 8739 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca udziałowcom mniejszościowym | (23) | 971 | (6) | 210 | |
| Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej | 53159 | 64546 | 13137 | 13967 | |
| Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej | (29890) | 17401 | (7387) | 3765 | |
| Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej | (11400) | (61789) | (2817) | (13370) | |
| Przepływy pienięzne netto razem | 11869 | 20158 | 2933 | 4362 | |
| Aktywa razem | 839071 | 854989 | 214235 | 195060 | |
| Zobowiązania i rezerwy | 539748 | 555610 | 137810 | 126759 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 124098 | 156942 | 31685 | 35805 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 343728 | 324044 | 87762 | 73929 | |
| Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 299168 | 291984 | 76385 | 66614 | |
| Kapitał własny przypadający udziałowcom mniejszościowym | 155 | 7395 | 40 | 1687 | |
| Kapitał zakładowy | 17475 | 17475 | 4462 | 3987 | |
| Liczba wyemitowanych akcji (w szt.) | 8737500 | 8737500 | 8737500 | 8737500 | |
| Liczba posiadanych akcji własnych do zbycia (w szt.) | 729332 | 1374787 | 729332 | 1374787 | |
| Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą nie będącą w posiadaniu Grupy | 0,47 | 6,48 | 0,12 | 1,40 | |
| Zannualizowany rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą nie bedąca w posiadaniu Grupy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wartośc księgowa na jedną akcję zwykłą | 36,90 | 36,25 | 9,42 | 8,27 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję zwykłą | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |