28 października 2005
Tytuł raportu:
Data: 28.10.2005 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PS
2005
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| półrocze / 2005 | półrocze /2004 | półrocze / 2005 | półrocze /2004 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 510626 | 555840 | 125147 | 117486 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11217 | 25945 | 2749 | 5484 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -795 | 17079 | -195 | 3610 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy Spółki | -3176 | 12727 | -778 | 3119 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych | -20 | 826 | -5 | 202 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -21314 | 44805 | -5224 | 9470 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15526 | -12866 | -3805 | -2719 | |
| Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej | 24289 | -31203 | 5953 | -6595 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | -12551 | 736 | -3076 | 156 | |
| Aktywa razem | 787217 | 738365 | 194851 | 162557 | |
| Zobowiązania i rezerwy | 491476 | 486489 | 121649 | 107104 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 133718 | 128078 | 33098 | 28197 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 294117 | 290602 | 72799 | 63978 | |
| Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 295594 | 294978 | 73165 | 64942 | |
| Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych | 147 | 2422 | 36 | 533 | |
| Kapitał zakładowy | 17475 | 17475 | 4325 | 3847 | |
| Liczba akcji (w szt) | 8737500 | 8737500 | 8737500 | 8737500 | |
| Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą nie będącą w posiadaniu Grupy (w zł/EUR) | 3,43 | 4,18 | 0,84 | 0,88 | |
| Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 36,50 | 36,59 | 9,03 | 8,06 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
|
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2005-10-28 | Jacek Rutkowski
Andrzej Kadziński
Michał Nawrocki
Bogdan Gleinert
Dariusz Szczypiński | Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu | Jacek Rutkowski
Andrzej Kadziński
MIchał Nawrocki
Bogdan Gleinert
Dariusz Szczypiński | |
| | |